Miehet

ITÄ
# Joukkue O V 3 2 1 0 E EPP
1VAU 65 5 0 1 0 17-4 495-408 16
2YRITYS 65 3 2 1 0 17-7 552-415 14
3PIKE 64 3 1 1 1 15-8 506-464 12
4TUTO I 64 3 1 1 1 14-9 500-465 12
5LTU 62 2 0 0 4 6-13 416-435 6
6TUTO II 61 1 0 0 5 5-15 417-418 3
7ITÄ/8 00 0 0 0 0 0-0 0-0 0
8TOPS 60 0 0 0 6 0-18 169-450 0
LÄNSI
# Joukkue O V 3 2 1 0 E EPP
1ARPA 66 6 0 0 0 18-1 474-349 18
2RUSKO BIITSI 64 4 0 0 2 12-7 433-381 12
3LOIMU jun 64 4 0 0 2 12-7 435-384 12
4KIRI 63 3 0 0 3 10-9 414-414 9
5KATAJA 62 2 0 1 3 10-12 483-477 7
6FUNKTIO LAESA 61 1 0 0 5 3-16 339-467 3
7LOIMU JM 61 0 1 0 5 4-17 398-504 2
8LÄNSI/8 00 0 0 0 0 0-0 0-0 0
1-8
# Joukkue O V 3 2 1 0 E EPP
ARPA (LÄNSI/I) 1412 11 1 1 1 38-13 1226-1007 36
RUSKO BIITSI (LÄNSI/II) 1411 9 2 0 3 34-13 1074-963 31
VAU (ITÄ/I) 148 8 0 1 5 27-21 1048-1001 25
YRITYS (ITÄ/II) 148 5 3 1 5 28-27 1211-1150 22
LOIMU jun (LÄNSI/III) 147 5 2 1 6 24-26 1077-1086 20
TUTO I (ITÄ/IV) 145 1 4 4 5 23-36 1170-1284 15
PIKE (ITÄ/III) 143 1 2 3 8 20-37 1113-1273 10
KIRI (LÄNSI/IV) 142 2 0 3 9 16-37 1084-1239 9
9-14
# Joukkue O V 3 2 1 0 E EPP
KATAJA (LÄNSI/V) 108 8 0 1 1 27-9 837-651 25
LTU (ITÄ/V) 108 7 1 1 1 26-9 783-689 24
TUTO II (ITÄ/VI) 107 5 2 0 3 24-17 899-839 19
LOIMU JM (LÄNSI/VII) 105 3 2 0 5 17-22 825-856 13
TOPS (ITÄ/VII) 101 1 0 2 7 11-28 746-897 5
FUNKTIO LAESA (LÄNSI/VI) 101 1 0 1 8 8-28 682-840 4

Naiset

Naiset
# Joukkue O V 3 2 1 0 E EPP
1PIKE 1615 9 6 1 0 47-17 1437-1117 40
2TUUL jas J 1611 10 1 4 1 41-19 1368-1083 36
3PYRYT 167 6 1 3 6 28-31 1235-1256 23
4TOPS 167 5 2 2 7 29-32 1319-1301 21
5TUUL jas K 160 0 0 0 16 2-48 636-1238 0